Кернодержатели для прибора «Дарсиметр»
Кернодержатели для прибора «Дарсиметр» предназначены для измерения различных, как по форме, так и по размерам образцов.
Кернодержатели для прибора «Дарсиметр» предназначены для измерения различных, как по форме, так и по размерам образцов.
№ | Наименование | Диаметр, мм | Длинна, мм | Обжим | Тип |
---|---|---|---|---|---|
1 | КД-25 | 24-26 | 20-50 | До 18 бар | Ручной |
2 | КД-30 | 28-31 | 20-50 | До 18 бар | Ручной |
3 | КД-30П | 28-31 | 20-50 | До 18 бар | Полуавтоматический |
4 | КД-50П | 48-52 | 40-60 | До 18 бар | Полуавтоматический |
5 | КД-50КП | 50 куб | 50 куб | До 18 бар | Полуавтоматический |
6 | КД-80 | 76-82 | 50-85 | До 18 бар | Ручной |
7 | КД-100 | 97-103 | 50-85 | До 18 бар | Ручной |
Форма заказа нестандартного кернодержателя
№ | Размеры образцов | Значение |
---|---|---|
1 | Диаметр(сторона квадрата), мм | От ХХХ до ХХХ |
2 | Высота, мм | От ХХХ до ХХХ |